سعر سامسونج s24 في الكويت والذي تم الإعلان عن إصداره منتصف يناير من العام 2024، ليصبح بذلك إضافة قوية لهواتف سامسونج العملاقة، حيث يتمتع الهاتف الجديد بالكثير من الإمكانيات لعل من أبرزها أنه يمتلك ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 128 جيجابايت / ذاكرة وصول عشوائي 256 جيجابايت / 512 جيجابايت، وكذلك يحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية وأمامية بدقة 12 ميجابكسل، وQualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 نانومتر)، وكذلك مجموعة شرائح Exynos 2400 (4 نانومتر) (عالمية).
سعر سامسونج s24 في الكويت
- يبلغ سعر بيع الهاتف داخل دولة الكويت 185 دينار كويتي.
- يبلغ سعر بيع الهاتف داخل الإمارات 2,310 درهم إماراتي.
- يبلغ سعر بيع الهاتف داخل السعودية 2,394 ريال سعودي.
مميزات سامسونج s24
لعل من أبرز من المزايا التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
- الهاتف يمتلك شبكات 4G و5G.
- يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 14.
- يحتوي على شاشة Dynamic AMOLED مقاس 6.2 بوصة، وشاشة 120 هرتز.
- يمتلك الهاتف الجديد وحدة معالجة مركزية دولية ثماني النواة أمريكية/CAD عشرية النواة.
- يوجد به بطارية Li-Po غير قابلة للإزالة بقدرة 4000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي بقدرة 25 وات.
- يمتلك ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 128 جيجابايت / ذاكرة وصول عشوائي 256 جيجابايت / 512 جيجابايت.
- يحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية وأمامية بدقة 12 ميجابكسل، وQualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 نانومتر)، وكذلك مجموعة شرائح Exynos 2400 (4 نانومتر) (عالمية).
مواصفات سامسونج S24
من المواصفات العديدة التي يتمتع بها الجهاز ما يلي:
معلومات أساسية |
---|
ماركة | سامسونج |
نموذج | جالاكسي اس24 |
حالة | متاح |
تاريخ الافراج عنه | 2024،17 يناير |
جسم |
هاشم | 147 × 70.6 × 7.6 ملم (5.79 × 2.78 × 0.30 بوصة) |
وزن | 167 جم أو 168 جم (5.89 أونصة) |
الألوان | أسود أونيكس، رمادي رخامي أخضر، بنفسجي كوبالت، أصفر كهرماني، يشم، حجر رملي مقاوم، أزرق ياقوتي |
مادة | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، إطار من الألومنيوم |
شرائح SIM | Nano-SIM weSIM أو Dual SIM (2 Nano-SIM eSIM، وضع مكيف ثنائي) |
الماء/الغبار | مقاومة IP68 للغبار/الماء (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) إطار من الألومنيوم المدرع ذو مقاومة أكبر للسقوط والخدش (معلن عنه) |
عرض |
قديم | 6.2 بوصة |
كتابة | Dynamic LTPO AMOLED 2X، 120 هرتز، HDR10+، 2600 شمعة في المتررينج (الذروة) |
ترويج | 1080 × 2340 بكسل، 19.5:9 |
مؤشر المنتجات | مكياج 416 نقطة في البوصة |
لمس متعدد | نعم |
حماية |
شبكات |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 وSIM 2 (طراز SIM مزدوج فقط) CDMA 800 / 1900 وTD-SCDMA |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (أوس) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | LTE |
5G | SA/NSA/Sub6 - SA/NSA/Sub6/mmWave لاسلكي - الولايات المتحدة الأمريكية |
سرعة | HSPA، LTE-A (حتى 7CA)، 5G |
جي بي آر إس | نعم |
حافة |
تصوير بالآلة |
الخلفية الثلاثية | 50 كاميرا (غرفة عدسة f/1.8، و 24 ملم (عريض)، وحجم المضخم 1/1.56 بوصة، واتساع عدسة البكسل ميكرومتر 1.0 بكسل، بكسل مزدوج لضبط بؤرة العدسة، مثبت بصري) 10 ميجابكسل (فتحة f/2.4) ، و 67 ملم (مقربة)، و 1/3.94 بوصة، وحجم البكسل 1.0 ميكرومتر، وكشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة، وكبير بصري 3x 12 كاميرا، f/2.2، 13 ملم، 120 درجة (فائقة الاتساع)، 1/2.55 بوصة، 1.4 ميكرومتر، فيديو Super Steady |
سمات | فلاش LED، HDR تلقائي، بانوراما |
أشرطة فيديو | 8K@24/30 إطارًا في الثانية، 4K@30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60/240 إطارًا في الثانية، 1080p@960 إطارًا في الثانية، HDR10+، تسجيل ستريو صوت، gyro-EIS |
الجزء الثاني |
المعدات |
أنت | أندرويد 14، واجهة مستخدم واحد 6.1 |
شرائح | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 تكبير) - الولايات المتحدة/كندا إكسينوس 2400 (4 كولوم) -عالمي |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1x3.3 جيجا هرتز Cortex-X4 و5x3.2 جيجا هرتز Cortex-A720 و2x2.3 جيجا هرتز Cortex-A520) -الولايات المتحدة/CAD شبكة تفاعلية (1x3.2 جيجا هرتز Cortex-X4 و2x2.90 جيجا هرتز Cortex-A720) و 3x2.60 جيجا هرتز Cortex-A720 و 4x2.0 جيجا هرتز Cortex-A520) -Int |
GPU | Adreno 750 - الولايات المتحدة/كندا Xclipse 940 - إيرلندية |
كبش | 8 جيجا |
تخزين | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت |
فتحة للبطاقة |
بطارية |
كتابة | ليثيوم أيون |
حالة | 4000 مللي أمبير |
قابل للتخصيص | غير قابلة للإزالة |
وقت الامراض | لا يوجد |
تعليق | لا يوجد |
الشحن | 25 واط سلكي، PD3.0، 50% في 30 دقيقة 10 واط لاسلكي (Qi/PMA) 4.5 واط لاسلكي قابل للعكس |
المشاعات |
صوت |
أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، مقياس السكون، الضوء، القرب، البوصلة، البارومتر Samsung DeX، Samsung Wireless DeX (دعم تجربة سطح المكتب) |
بلوتوث | 5.3، A2DP، LE |
نظام تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جلوناس، بي دي إس، جاليليو |
USB | USB من النوع C 3.2، وتغ |
واي فاي | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثلاثي الطوب، واي فاي مباشر |
نفك | نعم |
اقرأ أيضًا: