ماركة | تفاحة |
نموذج | ايفون 15 بلس |
حالة | متاح |
مطلق سراحه | 2023، سبتمبر |
جسم |
أبعاد | 160.9 × 77.8 × 7.8 ملم (6.33 × 3.06 × 0.31 بوصة) |
وزن | 201 جم (7.09 أونصة) |
الألوان | الأسود، الأزرق، الأخضر، الأصفر، الوردي |
مادة | واجهة زجاجية (زجاج كورنينج)، ظهر زجاجي (زجاج كورنينج)، إطار من الألومنيوم |
شرائح SIM | Nano-SIM وeSIM - بطاقة eSIM دولية مزدوجة بأرقام متعددة - بطاقة SIM مزدوجة أمريكية (Nano-SIM، مزدوجة الاحتياطية) - الصين |
الماء/الغبار | IP68 مقاوم للغبار/الماء (حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (معتمد من Visa وMasterCard وAMEX) |
عرض |
مقاس | 6.7 بوصة |
يكتب | Super Retina XDR OLED، HDR10، Dolby Vision، 800 شمعة في المتر المربع (HBM)، 1200 شمعة في المتر المربع (الذروة) |
القرارات | 1290 × 2796 بكسل، نسبة 19.5:9 |
مؤشر أسعار المنتجين | كثافة 460 نقطة في البوصة |
متعدد اللمس | نعم |
حماية | زجاج سيراميك شيلد |
الشبكات |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة 1 والشريحة 2 (ثنائي الشريحة) CDMA 800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48، 53، 66 - A3094 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 14، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 29، 30، 32، 34، 38 ، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 53، 66، 71 - A2847 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 11، 12، 13، 14، 17، 18، 19، 20، 21، 25، 26، 28، 29، 30، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 53، 66، 71 - A3093 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8 ، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 30، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 66 - A3096 |
5G | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 26، 28، 30، 38، 40، 41، 48، 53، 66، 70، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 - A3094 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258، 260، 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2847 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 14، 20، 25، 26، 28، 29، 30، 38، 40، 41، 48، 53، 66، 70، 71، 75، 76، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 - A3093 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 26، 28، 30، 38، 40، 41، 48، 66، 70، 77، 78، 79 سا/NSA/Sub6 - A3096 |
سرعة | HSPA، LTE-A، 5G، EV-DO Rev.A 3.1 ميجابت في الثانية |
جي بي آر إس | نعم |
حافة | نعم |
آلة تصوير |
خلفي مزدوج | 48 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.6، و 26 ملم (عريضة)، و حجم المستشعر 1/1.56 بوصة، و حجم البكسل 1.0 ميكرومتر، بكسل مزدوج PDAF، و مستشعر OIS) 12 ميجابكسل (فتحة عدسة f/2.4، و 13 ملم، و 120˚ (عريضة جدًا |
سمات | فلاش LED ثنائي اللون، HDR (صورة/بانوراما) |
أشرطة فيديو | 4K@24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@25/30/60/120/240 إطارًا في الثانية، HDR، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية)، الوضع السينمائي (4K@30 إطارًا في الثانية)، تسجيل صوت ستيريو. |
جبهة واحدة | 12 ميجابكسل، f/1.9، 23 ملم (عريض)، 1/3.6"، PDAF SL 3D، (مستشعر العمق/القياسات الحيوية)، HDR، الوضع السينمائي (4K@30fps)، 4K@24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@25/ 30/60/120 إطارًا في الثانية، gyro-EIS |
المعدات |
نظام التشغيل | iOS 17، قابل للترقية إلى iOS 17.0.3 |
شرائح | أبل A16 بيونيك (4 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | سداسي النواة (2x3.46 جيجا هرتز Everest + 4x2.02 جيجا هرتز Sawtooth) |
GPU | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات خماسية النواة) |
كبش | 6 جيجابايت |
تخزين | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت |
فتحة لبطاقة | لا |
بطارية |
يكتب | ليثيوم أيون |
سعة | 4383 مللي أمبير |
قابل للإزالة | غير قابلة للإزالة |
وقت التحدث | لا يوجد |
تعليق | لا يوجد |
الشحن | سلكي، 50% في 30 دقيقة (معلن عنه) |
الشحن اللاسلكي | 15 واط لاسلكي (MagSafe)، 7.5 واط لاسلكي (Qi)، 4.5 واط سلكي عكسي |
المشاعات |
صوت | مكبر الصوت نعم، مع مكبرات صوت استريو مقاس 3.5 ملم، ومقبس رقم 1 |
أجهزة الاستشعار | Face ID، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، والقرب، والبوصلة، ومقياس الضغط Ultra Wideband 2 (UWB) يدعم طوارئ SOS عبر القمر الصناعي (إرسال/استقبال الرسائل القصيرة) |
بلوتوث | 5.3، A2DP، LE |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وجلوناس، وجاليليو، وBDS، وQZSS |
USB | USB من النوع C 2.0، ومنفذ DisplayPort |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، نقطة اتصال |
نفك | نعم |