ماركة | تفاحة |
نموذج | ايفون 15 برو |
حالة | متاح |
نهائيا | 2023، سبتمبر |
جسم |
هاشم | 146.6 × 70.6 × 8.3 ملم (5.77 × 2.78 × 0.33 بوصة) |
وزن | 187 جم (6.60 أونصة) |
الألوان | تيتانيوم أسود، تيتانيوم أبيض، تيتانيوم أزرق، تيتانيوم طبيعي |
مادة | واجهة الزجاج (زجاج زجاجي في كورنينج)، ظهر زجاجي (زجاج زجاجي في كورنينج)، إطار من التيتانيوم (الدرجة 5) |
شرائح SIM | Nano-SIM weSIM - بطاقة eSIM مزدوجة بأرقام متعددة - بطاقة SIM مزدوجة بورتوريكو (Nano-SIM، مزدوجة احتياطية) - الصين |
الماء/الغبار | IP68 مقاوم للغبار/الماء (حتى 6 متر لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (معتمد من Visa وMasterCard وAMEX) |
عرض |
قديم | 6.1 بوصة |
كتابة | LTPO Super Retina XDR OLED، 120 هرتز، HDR10، Dolby Vision، 1000 شمعة في المتر الدائري (النوع)، 2000 شمعة في المتر الدائري (HBM) |
القرارة | 1179 × 2556 بكسل، 19.5:9 |
مؤشر أسعار المنتجات | مكياج 461 نقطة في البوصة |
لمس متعدد | نعم |
حماية | زجاج سيراميك شيلد يعمل دائمًا |
شبكات |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - القطاع 1 والشة 2 (ثنائي الجانب) CDMA 800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48، 53، 66 - A3102 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 14، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 29، 30، 32، 34، 38 ، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 53، 66، 71 - A2848 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 11، 12، 13، 14، 17، 18، 19، 20، 21، 25، 26، 28، 29، 30، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 53، 66، 71 - A3101 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8 ، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 30، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 66 - A3104 |
5G | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 26، 28، 30، 38، 40، 41، 48، 53، 66، 70، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 - A3102 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258، 260، 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2848 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 14، 20، 25، 26، 28، 29، 30، 38، 40، 41، 48، 53، 66، 70، 71، 75، 76، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 - A3101 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 26، 28، 30، 38، 40، 41، 48، 66، 70، 77، 78، 79 سا/NSA/Sub6 - A3104 |
سرعة | HSPA، LTE-A، 5G، EV-DO Rev.A 3.1 ميجابت في الثانية |
جي بي آر إس | نعم |
حافة | نعم |
تصوير بالآلة |
خلفية رباعية | 48 كاميرا (فتحة عدسة f/1.8، و 24 ملم (عريض)، وحجم المستشعر 1/1.28 بوصة، وحجم عدسة البكسل 1.22 ميكرومتر، بكسل مزدوج PDAF، وثبات بصري OIS) 12 كاميرا (فتحة f/ 2.8، و 77 ) ملم (مقرب)، حجم البكسل 1.0 متر، PDAF، OIS، تكبير بصري 3x 12 كاميرا، f/2.2، 13 مم، 120 بوصة (عريض للغاية)، 1/2.55 بوصة، 1.4 ميكرومتر، ماسح ضوئي ثنائي البكسل PDAF TOF 3D LiDAR (العمق) |
سمات | فلاش LED ثنائي اللون، HDR (صورة/بانوراما) |
أشرطة فيديو | 4K@24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@25/30/60/120/240 إطارًا في الثانية، 10 بت HDR، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية)، ProRes، الوضع التصوير (4K@) 24/30 إطارًا ثانيًا)، ثلاثي الأبعاد ( المكاني) فيديو، تسجيل صوت ستيريو. |
الجزء الثاني | 12 كاميرا، f/1.9، 23 ملم (عريض)، 1/3.6"، PDAF، OIS SL 3D، (مهم العمق/القياسات الحيوية)، HDR، التصوير (4K@24/30fps) 4K@24/25/30 /60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل منفصلة 25/30/60/120 إطارًا في الثانية، مثبت إلكتروني gyro-EIS |
المعدات |
نظام التشغيل | دائرة المراجعة الداخلية 17 |
شرائح | أبل A17 برو (3 كولور) |
وحدة المعالجة المركزية | سداسي النواة (2x + 4x) |
GPU | وحدة معالجة الرسومات Apple (رسومات سداسية مركزية) |
كبش | 8 جيجا |
تخزين | 128 جيجا / 256 جيجا / 512 جيجا / 1 تيرابايت |
فتحة للبطاقة | لا |
بطارية |
كتابة | ليثيوم أيون |
حالة | 3200 مللي أمبير |
قابل للتخصيص | غير قابلة للإزالة |
وقت الامراض | - |
تعليق | ما يصل إلى 17 ساعة (الوسائط المتعددة) |
الشحن | سلكي، 50% في 30 دقيقة (مُعلن عنه)، 15 واط لاسلكي (MagSafe)، 7.5 واط لاسلكي (Qi) |
الشحن اللاسلكي | شاحن لاسلكي سريع مغناطيسي Qi بقوة 7.5 وات |
المشاعات |
صوت | نعم، مع مكبر صوت استريو مقاس 3.5 ملم، ومقبس رقم 1 |
أجهزة الاستشعار | Face ID، ومقياس الغموض، واليروسكوب، والقرب، والبوصلة، ومقياس الضغط Ultra Broadband 2 (UWB) يدعم طوارئ SOS عبر القمر الصناعي (إرسال/استقبال الرسائل القصيرة) |
بلوتوث | 5.3، A2DP، LE |
المركز | نظام تحديد المواقع العالمي (L1+L5)، جلوناس، جاليليو، بي دي إس، QZSS، نافيك |
USB | USB من النوع C 3.0، ومنفذ DisplayPort |
واي فاي | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثنائي النطاق، نقطة اتصال |
نفك | نعم |