سعر ايفون 15 برو max الاردن والذي يهتم بالبحث عنه الكثيرين من عشاق هواتف أبل العملاقة، والتي تتميز بإنها تمتلك مجموعة من الإمكانيات التي تجعلها متفوقة عن غيرها من الهواتف الأخري، ولعل من أكثر ما يميز هذا الإصدار، هو أنه يمتلك شاشة 6.7 بوصة 120 هرتز XDR OLED، وكذلك يحتوي على مجموعة كاميرات ذات خلفية ثلاثية،إلى جانب المزيد من الإمكانيات الأخري، والتي يمكننا أن نتعرف عليها عبر موقع - mobily -
سعر ايفون 15 برو max الاردن
- يبلغ سعر بيع الجهاز داخل الأردن 770 دينار أردني.
مواصفات ايفون 15 برو max
من المواصفات العديدة التي يتمتع بها الجهاز ما يلي:
معلومات أساسية |
---|
ماركة | تفاحة |
نموذج | آيفون 15 برو ماكس |
حالة | قريباً |
مطلق سراحه | 2023 ، سبتمبر |
جسم |
أبعاد | 160.7 × 77.6 × 7.9 ملم (6.33 × 3.06 × 0.31 بوصة) |
وزن | 228 جرام (8.04 أوقية) |
الألوان | الجرافيت؛ الوان اخرى |
مادة | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا) ، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ |
شرائح SIM | شريحة واحدة (Nano-SIM و / أو eSIM) أو Dual SIM (Nano-SIM / eSIM ، وضع الاستعداد المزدوج) |
الماء / الغبار | مقاومة الغبار / الماء IP68 (حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (Visa ، MasterCard ، AMEX معتمدة) |
عرض |
مقاس | 6.7 بوصة |
يكتب | Super Retina XDR OLED ، 120 هرتز ، HDR10 ، Dolby Vision ، 1000 شمعة (HBM) ، 1200 شمعة (الذروة) |
القرارات | 1284 × 2778 بكسل ، نسبة 19.5: 9 |
PPI | عدد 457 نقطة في البوصة |
متعدد اللمس | نعم |
حماية | زجاج سيراميك مقاوم للخدش ، طلاء مقاوم للزيوت |
الشبكات |
2G | GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والثانية (ثنائية الشريحة) CDMA 800/1900 |
الجيل الثالث 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | LTE |
شبكة الجيل الخامس | SA / NSA / Sub6 - International SA / NSA / Sub6 / mmWave - الولايات المتحدة الأمريكية |
سرعة | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية ، LTE-A ، 5G ، EV-DO Rev.A 3.1 ميجابت في الثانية |
جي بي آر إس | نعم |
حافة | نعم |
آلة تصوير |
رباعية الخلفية | 48 ميجابكسل ، (عريض) ، ثنائي البكسل PDAF ، مستشعر التحول OIS 12 ميجابيكسل ، f / 2.8 ، 77 مم (تليفوتوغرافي) ، PDAF ، OIS ، تقريب بصري 3x 12 ميجابيكسل ، f / 1.8 ، 13 مم ، 120؟ (فائقة السرعة) ، 1.4 ميكرومتر ، ماسح ضوئي PDAF TOF 3D LiDAR (عمق) |
سمات | فلاش LED مزدوج ، HDR (صورة / بانوراما) |
أشرطة فيديو | 8K @ 24 / 30fps ، 4K @ 24/30 / 60fps ، 1080p @ 30/60/120 / 240fps ، 10 بت HDR ، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية) ، ProRes ، الوضع السينمائي ، تسجيل صوت ستريو. |
مزدوج أمامي | 12 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 23 مم (عريض) ، 1 / 3.6 " SL 3D ، (مستشعر العمق / القياسات الحيوية) HDR 4K @ 24/25/30 / 60fps ، 1080p @ 30/60 / 120fps ، gyro-EIS |
المعدات |
نظام التشغيل | iOS 17 |
شرائح | Apple A17 Bionic (5 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | سداسي النواة |
GPU | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات خماسية النواة) |
كبش | 6 جيجابايت |
تخزين | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت |
فتحة لبطاقة | لا |
بطارية |
يكتب | لي-لون |
سعة | 4000 مللي أمبير |
قابل للإزالة | غير قابل للإزالة |
وقت التحدث | غير متاح |
تعليق | غير متاح |
شحن سريع | شحن سريع USB Power Delivery 2.0 |
الشحن اللاسلكي | MagSafe شحن لاسلكي 15W Qi مغناطيسي سريع الشحن اللاسلكي 7.5W |
مشترك |
صوت | مكبر الصوت نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو 3.5 ملم جاك لا |
مجسات | معرف الوجه ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، بارومتر دعم النطاق العريض للغاية (UWB) |
بلوتوث | الإصدار 5.3 مع A2DP و LE |
GPS | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS و QZSS |
USB | Lightning ، USB 2.0 |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ، ثنائي النطاق ، نقطة فعالة |
NFC | نعم |