سعر سامسونج S23 بلس في العراق والذي يعد أحد الهواتف المتميزة التي أنتجتها شركة سامسونج العملاقة، وذلك نظرًا لإمكانياته العالية، والتي يأتي من ضمنها وجود ذاكرة تخزين بقوة 256 جيجابايت / 512 جيجابايت، والعديد من المزايا التي يمكننا التعرف عليها من خلال موقع - Mobily -
سعر سامسونج S23 بلس في العراق
- يبلغ سعر بيع الهاتف داخل العراق بالدولار 1050 دولار أمريكي.
- أما سعر الهاتف العالمي فإنه يبلغ بالدولار 1200 دولار أمريكي.
مواصفات سامسونج S23 بلس
يمتلك الهاتف الكثير من المواصفات لعل من أبرزها ما يلي:
معلومات أساسية |
---|
العلامة التجارية | سامسونج |
نموذج | جالاكسي S23 Plus |
حالة | متاح |
تاريخ الإصدار | 2023 ، فبراير |
الجسم |
الأبعاد | 157.8 × 76.2 × 7.6 مم ( 6.21 × 3.00 × 0.30 في ) |
وزن | 196 جم ( 6.91 أونصة ) |
الألوان | فانتوم أسود ، كريم ، أخضر ، لافندر ، جرافيت ، ليمون |
مواد | زجاج أمامي ( Gorilla Glass Victus 2 ) ، زجاج خلفي ( Gorilla Glass Victus 2 ) ، إطار من الألومنيوم |
بطاقات SIM | Nano-SIM و eSIM أو Dual SIM ( 2 Nano-SIMs و eSIM ، الاستعداد المزدوج ) |
الماء / الغبار | IP68 مقاوم للغبار / الماء ( حتى 1.5 م لمدة 30 دقيقة ) إطار من الألمنيوم المدرع مع مقاومة أكثر صرامة للقطرة والخدش ( المعلن عنها ) |
عرض |
بحجم | 6.6 بوصات |
نوع | ديناميكي AMOLED 2X ، 120 هرتز ، HDR10 + ، 1200 nits ( HBM ) ، 1750 nits ( peak ) |
قرارات | 1080 × 2340 بكسل ، نسبة 19.5: 9 |
PPI | 393 ppi الكثافة |
لمسة متعددة | نعم |
الحماية | كورنينج غوريلا زجاج فيكتوس 2 دائما على الشاشة |
الشبكات |
2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 ( نموذج SIM المزدوج فقط ) CDMA 800/1900 و TD-SCDMA |
3G | HSDPA 850/900/1700 ( AWS ) / 1900/2100CDMA2000 1xEV-DO |
4G | 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 14 ، 18 ، 29 ، 20 ، 25 ، 26 ، 28 ، 29 ، 30 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 46, 48 ، 66 ، 71 - الولايات المتحدة الأمريكية |
5G | 1 ، 7 ، 28 ، 41 ، 66 ، 71 ، 78 ، 258 ، 260 ، 261 SA / NSA / Sub6 / mmWave - الولايات المتحدة الأمريكيةSA / NSA / Sub6 - دولي |
سرعة | HSPA، LTE-A ( حتى 7CA ) ، 5G |
GPRS | نعم |
إدج | نعم |
الكاميرا |
الثلاثي الخلفي | 50 ميجابكسل ، f / 1.8 ، 24 مم ( عرض ) ، 1 / 1.56 "، 1.0µm ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS 10 MP ، f / 2.4 ، 70mm ( telephoto ) ، 1 / 3.94 "، 1.0µm ، PDAF ، OIS ، 3x زووم بصري 12 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 13 مم ، 120? ( الزلازل ) ، 1 / 2.55 "1.4µm ، فيديو Super Steady |
الميزات | فلاش LED ، HDR تلقائي ، بانوراما |
أشرطة فيديو | 8K @ 24 / 30fps ، 4K @ 30 / 60fps ، 1080p @ 30/60/240fps ، 1080p @ 960fps ، HDR10 + ، صوت استريو ، الدوران EIS |
مزدوج الجبهة | 12 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 26 مم ( واسعة ) ، ثنائي البكسل PDAF مكالمة فيديو مزدوجة ، Auto-HDR ، HDR10 + 4K @ 30 / 60 إطارًا في الثانية ، 1080p @ 30fps |
HARDWARE |
نظام التشغيل | Android 13 ، One UI 5.1 |
مجموعة شرائح | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 ( 4 nm ) |
وحدة المعالجة المركزية | Octa-core ( 1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510 ) |
GPU | أدرينو 740 |
ذاكرة الوصول العشوائي | 8 جيجابايت |
تخزين | 256 جيجابايت / 512 جيجابايت |
فتحة البطاقة | لا |
البطارية |
نوع | لي ايون |
سعة | 4700 مللي أمبير |
قابل للإزالة | غير قابل للإزالة |
وقت التحدث | لا يوجد |
قف | لا يوجد |
الشحن | 45W سلكي ، PD3.0 ، 65٪ في 30 دقيقة ( معلن عنها ) 15 وات لاسلكي ( Qi / PMA ) 4.5 واط لاسلكي عكسي |
كومونز |
صوت | مكبر الصوت نعم ، مع مكبر صوت استريو 3.5 ملم جاك رقم صوت 32 بت / 384 كيلو هرتز ضبطت AKG |
أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع ( تحت العرض ، الموجات فوق الصوتية ) ، مقياس التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومترSamsung DeX و Samsung Wireless DeX ( دعم تجربة سطح المكتب )أوامر وإملاءات اللغة الطبيعية BixbySamsung Pay ( Visa ، معتمد من MasterCard )دعم Ultra Wideband ( UWB ) |
بلوتوث | 5.3 ، A2DP ، LE |
GPS | GPS ، GLONASS ، BDS ، GALILEO |
USB | USB Type-C 3.2 ، OTG |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e ، ثلاثي النطاق ، Wi-Fi Direct |
NFC | نعم |
مميزات سامسونج S23 بلس
من أكثر ما يميز الهاتف ما يلي:
- يمتلك الهاتف شاشة AMOLED دين بكسل 6.6 بوصات.
- كاميرا ثلاثية خلفية، وكذلك وكاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل.
اقرأ أيضًا:
سعر سامسونج s23 بلس في السعودية